Wagosuszarka Axis AGS60 60g/1mg, temp. suszenia <160ºC
- Legalizowana:nie
- Udźwig (kg):0.060
- Działka:1mg
- Czas realizacji:7 dni
Wagosuszarka Axis AGS60 60g/1mg, temp. suszenia <160ºC
Wagosuszarki - Analiza wilgotności i masy- promienniki halogenowe
- wyświetlacz graficzny
- menu tekstowe
- wyświetlanie wykresu suszenia
- profile suszenia
- pamięć 10 programów suszenia
- darmowy program komputerowy PROMas
Wagosuszarki serii AGS służą do szybkiego i precyzyjnego wyznaczania wilgotności materiału na podstawie ubytku masy podczas suszenia jego niewielkiej próbki (metoda termograwimetryczna). Procentowy wynik suszenia może być określany w stosunku do masy startowej, masy końcowej lub jako zawartość suchej masy (dla drewna tzw Atro). Złącze RS232C (w standardzie) pozwala na podłączenie drukarki lub komputera (darmowy program komputerowy PROMas) w celu drukowania raportów lub wizualizacji wyników pomiarów. Drukowane raporty umożliwiają spełnienie zaleceń GLP.
Korekcja temperaturowa (opcja) :
Funkcje specjalne:
- 4 profile suszenia: standardowy, wolny, krokowy i szybki
- pamięć 20 programów suszenia
Dane techniczne
Typ | AGS60 | AGS120 | AGS210 | AGS60/T250 | AGS120/T250 | AGS210/T250 | AGS50D |
Obciążenie (max) | 60g | 120g | 210g | 60g | 120g | 210g | 50g |
Działka odczytowa (d) | 1mg | 1mg | 1mg | 1mg | 1mg | 1mg | 0,1mg |
Temperatura pracy | +18÷33ºC | ||||||
Powtarzalność pomiaru wilgotności | dla próbki 2g... +/- 0,1%, dla 5g...+/-0,04% | dla próbki 2g... +/- 0,1%, dla 5g...+/-0,04% | dla próbki 2g... +/- 0,1%, dla 5g...+/-0,04% | dla próbki 2g... +/- 0,1%, dla 5g...+/-0,04% | dla próbki 2g... +/- 0,1%, dla 5g...+/-0,04% | dla próbki 2g... +/- 0,1%, dla 5g...+/-0,04% | dla próbki 2g +/- 0,05%, dla 5g +/-0,02% |
Dokładność odczytu wilgotności | 1% (próbka 0,02÷0,5g), 0,1% (próbka 0,5÷5g), 0,01% (próbka >5g) | ||||||
Temperatura suszenia | <160ºC | <160ºC | <160ºC | <250ºC | <250ºC | <250ºC | <160ºC |
Interfejs | standard: RS232C, USB, PS2 | ||||||
Czas próbkowania | 1-180s | ||||||
Maksymalny czas suszenia | 10h | ||||||
Czas nagrzewania do 100°C | ok. 3min. | ||||||
Czas ważenia | <8s | ||||||
Wymiary szalki | ø90mm | ||||||
Gabaryty | 215(235)x345x200mm | ||||||
Wymiary komory ważenia | ø108x20mm | ||||||
Masa własna | 7kg | ||||||
Zasilanie | ~230V 50Hz 160VA | ~230V 160VA | ~230V 160VA | ~230V 50Hz 300VA | ~230V 300VA | ~230V 300VA | ~230V 50Hz 160VA |
Opcje dodatkowe
Opcja na zamówienie | Cena netto [zł] |
Szalka jednorazowa SJ 90 (10szt.) | 12 |
Szalka jednorazowa SJ 90 (100szt.) | 120 |
Filtry papierowe o90mm (100szt.) | 50 |
Filtry szklane o90mm (100szt.) | 290 |
Termometr do korekcji temp. do 250 stopni | 710 |
Program komputerowy PROMAS | 0 |
Legalizowana: | nie |
---|---|
Udźwig (kg): | 0.060 |
Działka: | 1mg |
Czas realizacji: | 7 dni |
Kategorie | Wagosuszarki - Analiza wilgotności i masy |
Nazwa | Wagosuszarka Axis AGS60 60g/1mg, temp. suszenia <160ºC |
Produkt nie posiada opinii.
Dodaj opinię
Aby dodać opinie musisz być zalogowany.