BA15M-A4 15kg/1g, platforma 300x300mm ze stali nierdzewnej, RS232C, mała waga techniczna platformowa
- Legalizowana:nie
- Udźwig (kg):15.000
- Działka:1g
- Czas realizacji:7 dni
BA15M-A4 15kg/1g, platforma 300x300mm ze stali nierdzewnej, RS232C, mała waga techniczna platformowa
Wagi TechniczneWagi popularne małe serii BA są przeznaczone do szerokiego stosowania w przemyśle i handlu. Niska platforma i kolumna z wyświetlaczem powodują, że użytkowanie wagi jest bardzo wygodne. Wagi te posiadają pełny pakiet funkcji specjalnych m.in. liczenie sztuk, sumowanie serii ważeń oraz przeliczanie procentowe.
- wyświetlacz LED, obudowa aluminium
- platforma - stal nierdzewna, kwasoodporna
- złącze RS232C do komputera lub drukarki
- wbudowana baza danych na 300 produktów
- zasilacz zewnętrzny 12V lub zasilanie bezpośrednie ~230V
Platformy wag wykonywane są w następujących rozmiarach: |
A4 : 300x300 x70mm |
A4+ : 305x315 x70mm |
A5 : 400x400 x120mm |
Zastosowania
Certyfikaty
Niektóre funkcje wymagają dodatkowego wyposażenia np. zestawu Hydro do pomiaru gęstości (wagi laboratoryjne) lub haka do podwieszania masy ważonej (wagi laboratoryjne i techniczne).
Pełny pakiet funkcji użytkownika zawiera następujące funkcje:
- funkcja autozerowania,
- funkcja kalibracji zewnętrznym wzorcem masy (dostępna tylko w wagach nielegalizowanych),
- funkcja liczenia jednakowych detali,
- funkcja ustawiania trybu pracy portu szeregowego,
- funkcja ustawiania parametrów portu szeregowego,
- funkcja wyboru jednostki masy,
- funkcja przeliczania procentowego,
- funkcja sumowania składników receptury (wagi laboratoryjne)
- funkcja zapamiętania tary,
- funkcja wyliczania wartości średniej,
- filtr antywstrząsowy (wagi laboratoryjne),
- funkcja ważenia ludzi i zwierząt,
- funkcja wskazywania wartości maksymalnej,
- funkcja pomiaru siły,
- funkcja sumowania serii ważeń,
- funkcja porównania z zadanymi wartościami progowymi,
- aktualizacja menu Użytkownika.
Dane techniczne:
Typ | BA3 -A3 | BA3M -A4+ | BA6 -A3 | BA6M -A4+ | BA15 -A3 | BA15M -A4 | BA15 -A5 |
Obciążenie (max) | 3kg | 3kg | 6kg | 6kg | 15kg | 15kg | 15kg |
Działka odczytowa (d) | 1g | 1g | 2g | 2g | 5g | 5g | 5g |
Działka legalizacyjna (e) | 1g | 1g | 2g | 2g | 5g | 5g | 5g |
Zakres tarowania | -3kg | -3kg | -6kg | -6kg | -15kg | -15kg | -15kg |
Klasa dokładności | III | ||||||
Interfejsy | standard: RS232 | ||||||
Temperatura pracy | -10÷+40°C | ||||||
Czas ważenia | <3s | ||||||
Wymiary szalki | 250x260x110mm | 305x315x90mm | 250x260x110mm | 305x315x90mm | 250x260x110mm | 300x300x65mm | 400x400x120mm |
Gabaryty | 250x260x415mm | 305x440x415mm | 250x260x415mm | 305x440x415mm | 250x260x415mm | 300x440x415mm | 400x560x590mm |
Masa wagi | 7kg | 7kg | 7kg | 7kg | 12kg | 7kg | 12kg |
Zasilanie | ~230V 50Hz 6VA / =12V 500mA | ~230V 50Hz 6VA / =12V 500mA | ~230V 50Hz 6VA / =12V 500mA | ~230V 50Hz 6VA / =12V 500mA | ~230V 50Hz 6VA / =12V 500mA | ~230V 50Hz 6VA / =12V 500mA | ~230V 50Hz 8VA |
Opcja na zamówienie | Cena netto [zł] |
Czytnik kodów kreskowych HD42A (zasilany z RS232C) | 230 |
Opcja z miernikiem ME-01/A/LCD - wyświetlacz LCD 18mm | 0 |
Opcja z miernikiem ME-11/N/LCD - klawiatura cyfrowa | 510 |
Opcja z miernikiem ME-02/N/LCD - dozowanie | 500 |
Opcja z miernikiem ME-03/N/G - współpraca z etykieciarką | 710 |
Opcja z miernikiem ME-12/N/G - ekran tekstowy, komputer | 730 |
Zegar/data (DATA) | 80 |
RS232C + RS232C | 150 |
RS232C + USB | 150 |
RS232C + LAN (ethernet) | 450 |
RS232C + RS485 (do 1000m) | 190 |
RS232C + Wi-Fi | 190 |
RS232C + Interfejs PENDRIVE | 260 |
Wyjście transoptorowe (min/OK/max) | 50 |
Kabel waga - komputer WK-1 (RS232C; 2,5m) | 20 |
Program komputerowy PROCELL | 250 |
Legalizowana: | nie |
---|---|
Udźwig (kg): | 15.000 |
Działka: | 1g |
Czas realizacji: | 7 dni |
Kategorie | Wagi Techniczne |
Nazwa | BA15M-A4 15kg/1g, platforma 300x300mm ze stali nierdzewnej, RS232C, mała waga techniczna platformowa |
Produkt nie posiada opinii.
Dodaj opinię
Aby dodać opinie musisz być zalogowany.